Gearhead
| Name | Gearhead |
|---|---|
| Art | Einheit |
| Beschreibung | [Accelerate] (Du kannst :rb_energy_1::rb_rune_mind: als zusätzliche Kosten bezahlen, um mich einsatzbereit ins Spiel zu bringen.)Jede an mich angelegte Ausrüstung gewährt ihren doppelten Grund-Machtbonus. |
| Geschmack | Some people dream about the future. I'm living it. |
| Künstler | Six More Vodka & 黯荧岛Dark Glow |
| Edition | Spiritforged #068 |
| Tapete | |
| Bild | |
| Tags | Zaun |
| Might | 3 |
| Energy | 5 |
| Domains | Mind |
- Casual
- Zeig mehr…
Um Gearhead
Gearhead, Einheit, entworfen von Six More Vodka & 黯荧岛Dark Glow Erstveröffentlichung in August 2026 bei der Bearbeitung Spiritforged.
Gearhead sieht am besten in einem ausrüstungsorientierten Midrange- oder Tempo-Deck aus, das zuverlässig mehrere Ausrüstungsgegenstände auf einer einzelnen Einheit stapeln und genügend Ressourcen generieren kann, um die Beschleunigungskosten zu bezahlen, da die Verdoppelung des Basis-Machtbonus jeder Ausrüstung explosionsartig skaliert und die Belohnungen bei einer Bedrohung „hoch“ werden; Es ist besonders stark in Listen, die bereits effiziente, kostengünstige Ausrüstung mit soliden Basis-Machtboosts und Möglichkeiten zum Schutz oder zur Gewährung von Ausweichmöglichkeiten für einen einzelnen Angreifer enthalten. Wenn das aktuelle Metaspiel jedoch breite Bretter, hartes Entfernen oder Stilleeffekte bevorzugt, wird Gearhead riskanter, weil Sie die Kraft auf eine Einheit konzentrieren, was es anfällig für Tempoverluste macht; In diesen Fällen sind eigenständige Bedrohungen mit hoher Macht oder Einheiten, die globale Buffs gewähren, möglicherweise konsistenter. Ob es gespielt werden
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-17 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-08-24 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-09-01 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-09-07 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-09-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0 |
| 2026-09-24 | 0.04 CHF | 0.04 CHF | 0 |



Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert
Hier ist noch nichts.
Häufig gestellte Fragen zu Gearhead
Welcher Kartentyp ist Gearhead?
Gearhead ist Einheit Karte hinein Riftbound riftb.
Welchen Effekt hat Gearhead?
[Accelerate] (Du kannst :rb_energy_1::rb_rune_mind: als zusätzliche Kosten bezahlen, um mich einsatzbereit ins Spiel zu bringen.)Jede an mich angelegte Ausrüstung gewährt ihren doppelten Grund-Machtbonus.
Aus welchem Set stammt Gearhead?
Gearhead wurde erstmals im Set veröffentlicht Spiritforged, illustriert von Six More Vodka & 黯荧岛Dark Glow.
Wie ist die Legalität von Gearhead?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Gearhead kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.